
VIPメニュー
料金表
| クラス | 軽自動車 | 小型(〜1.6L) | 小型(〜1.6L) | 中型(1.6L〜2.3L) | 中型(1.6L〜2.3L) | 普通(2.3L〜) | NSX等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 |
1.0t以下 |
重量1トン以上 |
1.0t-1.5t |
重量1.5トン以上 |
|||
| 車種 | |||||||
| 24ヶ月点検基本料金 | 20,790円 | 20,790円 | 20,790円 | 20,790円 | 20,790円 | 20,790円 | 27,090円 |
| 保安確認検査料 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| 検査代行手続料 | 9,135円 | 9,135円 | 9,135円 | 9,135円 | 9,135円 | 9,135円 | 9,135円 |
| 下廻りスチーム料 | 5,775円 | 6,300円 | 6,300円 | 6,825円 | 6,825円 | 7,875円 | 10,500円 |
| ブレーキオイル交換 | 4,462円 | 4,462円 | 4,462円 | 4,462円 | 4,462円 | 4,462円 | 5,302円 |
| プラグ・エアエレメント・ワイパーラバー・ブレーキカップキット | 22,050~円 | 23,100~円 | 23,100~円 | 24,150~円 | 24,150~円 | 29,400~円 | 31,500~円 |
| 油脂類等(エンジンオイル・オイルフィルター・ミッションオイル・クーラント) | 15,750~円 | 18,900~円 | 18,900~円 | 19,950~円 | 19,950~円 | 23,100~円 | 26,250~円 |
| 点検整備料金合計 | 83,212~円 | 87,937~円 | 87,937~円 | 90,562~円 | 90,562~円 | 100,012~円 | 115,027~円 |
| 自賠責保険料 | 21,970円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 |
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 印紙代・証紙代 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 諸費用料金合計 | 30,970円 | 46,650円 | 56,650円 | 56,750円 | 66,750円 | 66,750円 | 66,750円 |
合計 |
114,182~円 | 134,587~円 | 144,587~円 | 147,312~円 | 157,312~円 | 166,762~円 | 181,777~円 |


























